भारतीय राज्यों के वर्तमान मुख्यमंत्रियों की सूची 2019 उनके नाम और राजनीतिक पार्टी के साथ
भारत के सभी राज्यों के वर्तमान मुख्यमंत्री: (Current Chief Ministers of all Indian States 2019 in Hindi)
भारतीय राज्यों के मुख्यमंत्री
भारत गणराज्य में उन्तीस राज्यों और दो केन्द्र-शासित प्रदेशों (दिल्ली और पुद्दुचेरी) की प्रत्येक सरकार के मुखिया को मुख्यमंत्री कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य स्तर पर राज्यपाल क़ानूनन मुखिया होता है लेकिन वास्तव में कार्यकारी प्राधिकारी मुख्यमंत्री ही होता है। राज्य विधान सभा चुनावों के बाद राज्यपाल सामान्यतः सरकार बनाने के लिए बहुमत वाले दल (अथवा गठबंधन) को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है।
विधानसभा चुनाव परिणाम 2018
देश के पांच राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में सम्पन्न हुए विधानसभा चुनावों को सियासी गलियारों में 2019 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहा गया। इन पांचों राज्यों के चुनाव परिणामों में गजब की उलट-फेर देखने को मिली। खासकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। इन तीनों राज्यों में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को हार का मुँह देखना पड़ा है। आइये जानते है इन बदलावों के बाद कौन-सा व्यक्ति किस राज्य में वर्तमान मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है।
सभी 29 भारतीय राज्यों के वर्तमान मुख्यमंत्रियों की सूची:
| राज्य का नाम | मुख्यमंत्री का नाम | राजनीतिक पार्टी का नाम |
| आंध्र प्रदेश | एन. चंद्रबाबू नायडू | तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) |
| अरुणाचल प्रदेश | पेमा खांडू | पीपुल्स पार्टी ऑफ़ अरुणाचल |
| असम | सर्बानन्दा सोनवाल | भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) |
| बिहार | नितीश कुमार | जनता दल (यूनाइटेड) |
| छत्तीसगढ़ | भूपेंद्र बघेल | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| दिल्ली | अरविंद केजरीवाल | आम आदमी पार्टी |
| गोवा | मनोहर पर्रिकर | भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) |
| गुजरात | विजय रूपानी | भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) |
| हरियाणा | मनोहर लाल खट्टर | भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) |
| हिमाचल प्रदेश | जयराम ठाकुर | भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) |
| जम्मू और कश्मीर | राष्ट्रपति शासन | – |
| झारखण्ड | रघुबर दास | भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) |
| कर्नाटक | एचडी कुमारस्वामी | जनता दल सेक्युलर (जेडीएस) |
| केरल | पिनाराई विजयन | मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी |
| मध्य प्रदेश | कमलनाथ | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| महाराष्ट्र | देवेन्द्र फड़नवीस | भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) |
| मणिपुर | एन. बीरेन सिंह | भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) |
| मेघालय | कोनराड संगमा | नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) |
| मिजोरम | जोरामथांगा | मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) |
| नागालैण्ड | नेफियो रियो | नेशनल डेमोक्रेटिक पीपुल्स पार्टी (एनडीपीपी) |
| ओडिशा | नवीन पटनायक | बीजू जनता दल |
| पुडुचेरी (यू.टी) | वी. नारायणस्वामी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| पंजाब | कैप्टन अमरिंदर सिंह | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| राजस्थान | अशोक गहलोत | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| सिक्किम | पवन कुमार चामलिंग | सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट |
| तमिलनाडु | इदापड्डी पलानीस्वामी | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम |
| तेलंगाना | के. चंद्रशेखर राव | तेलंगाना राष्ट्रीय समिति (टीआरएस) |
| त्रिपुरा | विप्लव देव | भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) |
| उत्तराखंड | त्रिवेंद्र सिंह रावत | भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) |
| उत्तर प्रदेश | योगी आदित्यनाथ | भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) |
| पश्चिम बंगाल | ममता बनर्जी | अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस |

Comments
Post a Comment